2025년 1학기
※ 이 학사일정은 학교사정에 의해 추후 변동될 수 있습니다.
| 월 | 주 | 교 육 행 사 | 주계 | 월계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
| 3 | 1 | 3 | 대체공휴일 | 4 | 개학/입학식 | 5 | <책임학년제~13일> | 6 | 7 | 4 | 20 | ||
| 2 | 10 | 11 | 12 | 진단고사 | 13 | 14 | 5 | ||||||
| 3 | 17 | 학생상담주간 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||||||
| 4 | 24 | 학부모상담주간 | 25 | 26 | 교육과정설명회 | 27 | 28 | 5 | |||||
| 5 | 31 | 1 | |||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||||||
| 9 | 28 | 1차 지필 | 29 | 1차 지필 | 30 | 3 | |||||||
| 5 | 9 | 1 | 재량휴업일 | 2 | 1 | 19 | |||||||
| 10 | 5 | 어린이날 | 6 | 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 스포츠데이 | 3 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2학년 수학여행 |
16 | 2학년 수학여행 |
5 | |||||
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 학부모공개수업 | 23 | 5 | ||||||
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||||
| 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 현충일 | 4 | 20 | ||||
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1,3학년 수련활동 |
20 | 1,3학년 수련활동 |
5 | |||||
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | |||||||
| 18 | 30 | 1 | |||||||||||
| 7 | 18 | 1 | 2 | 2차 지필 | 3 | 2차 지필 | 4 | 2차 지필 | 4 | 15 | |||
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||||||
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||||||
| 21 | 21 | 방학식 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | ||||||
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 수업일수 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 96 | |||||||
| 구분 | 기간 | 수업일수 | 연간 수업일수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2025.03.01.~2024.08.17. | 96 | 191 | ||||||||||
| 2학기 | 2025.08.18.~2026.02.28. | 95 | |||||||||||
2025년 2학기
| 월 | 주 | 교 육 행 사 | 주계 | 월계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
| 8 | 1 | 10 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 광복절 | ||||||||
| 22 | 18 | 개학 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||||||
| 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | |||||||
| 9 | 24 | 1 | <수업나눔주간> | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | ||||
| 25 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||
| 26 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2학기 교육과정설명회 |
5 | ||||||
| 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||||
| 28 | 29 | 1차지필 | 30 | 1차지필 | 2 | ||||||||
| 10 | 28 | 1 | 2 | 3 | 개천절 | 2 | 17 | ||||||
| 29 | 6 | 추석 | 7 | 추석 | 8 | 대체공휴일 | 9 | 한글날 | 10 | 재량휴업일 | 0 | ||
| 30 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | |||||||
| 31 | 20 | 21 | 22 | 현장체험학습 | 23 | 24 | 5 | ||||||
| 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||||
| 11 | 33 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 19 | |||||
| 34 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | |||||||
| 35 | 17 | 18 | 19 | 20 | 수능일 | 21 | 4 | ||||||
| 36 | 24 | 3년2차 | 25 | 3년2차 | 26 | 3년2차 | 27 | 28 | 5 | ||||
| 12 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | |||||
| 38 | 8 | 1,2년 2차 | 9 | 1,2년 2차 | 10 | 1,2년 2차 | 11 | 12 | 5 | ||||
| 39 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||||
| 40 | 22 | 23 | 24 | 금구축제 | 25 | 성탄절 | 26 | 학생회장 선거 | 4 | ||||
| 41 | 29 | 30 | 31 | 3 | |||||||||
| 1 | 41 | 1 | 신정 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 42 | 5 | 6 | 7 | 8 | 방학식 | 9 | 4 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||||||||
| 16 | 설날연휴 | 17 | 설날 | 18 | 설날연휴 | 19 | 신학기 준비연수 | 20 | 신학기 준비연수 | 5 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 신학기준비 | 5 | |||||||
| 수업일수 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 95 | |||||||
| 구분 | 기간 | 수업일수 | 연간 수업일수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2025.03.01.~2024.08.17. | 96 | 191 | ||||||||||
| 2학기 | 2025.08.18.~2026.02.28. | 95 | |||||||||||






